添加时间:2009-09-11 00:00:00
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化分 | 专业分 | 省综合分 |
浙江艺术文科 | 环境艺术设计 | 308 | 289 | 297.5 | 196 | 65 | 按综合分投档 |
鞋类设计与工艺 | 319 | 295 | 303.2 | ||||
服装设计 | 303 | 289 | 294.3 | ||||
浙江艺术理科 | 环境艺术设计 | 323 | 289 | 299.3 | 188 | 65 | 按综合分投档 |
鞋类设计与工艺 | 303 | 281 | 294.2 | ||||
服装设计 | 312 | 281 | 289.3 | ||||
福建艺术理科 | 环境艺术设计 | 234 | 190 | 204.8 | 216 | 180 | 按专业分180分投档 |
福建艺术文科 | 环境艺术设计 | 207 | 189 | 198 | 249 | ||
河南艺术文科 | 服装设计 | 293.2 | 284 | 287.3 | 240 | 160 | 192 |
河南艺术理科 | 服装设计 | 271.4 | 245 | 258 | |||
广西艺术文科 | 服装设计 | 256 | 246 | 251.3 | 183 | 180 | 按专业分180投档 |
广西艺术理科 | 服装设计 | 258 | 249 | 252.7 | |||
贵州艺术类 | 环境艺术设计 | 215 | 185 | 198.5 | 150 | 按专业分150分投档 | |
重庆艺术类 | 鞋类设计与工艺 | 226 | 205 | 216.9 | 253 | 190 | 按专业分190分投档 |
安徽艺术类 | 环境艺术设计 | 654 | 600 | 625.7 | 256(文) 229(理) | 150 | 按综合分投档 |
服装设计 | 698 | 586 | 612.7 | ||||
四川艺术类 | 环境艺术设计 | 545 | 459 | 510.7 | 180 | 180 | 按综合分投档 |
鞋类设计与工艺 | 576 | 399 | 492.5 | ||||
服装设计 | 561 | 431 | 515.4 | ||||
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生QQ咨询