添加时间:2025-07-31 11:04:25
2025年浙江省单独考试招生录取分数 | ||||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
机械工程(机械设计和制造)(本科) | 机械类 | 25 | 567 | 557 | 560.8 | 34 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术)(本科) | 电子与电工类 | 25 | 562 | 551 | 553.56 | 113 |
大数据与会计 | 财会类 | 80 | 507 | 459 | 472.08 | 2932 |
工程造价 | 财会类 | 21 | 457 | 433 | 441.19 | 3884 |
建筑加固与修复技术 | 财会类 | 9 | 432 | 430 | 431.44 | 3951 |
金融科技应用 | 财会类 | 40 | 471 | 436 | 447.83 | 3787 |
电机与电器技术 | 电子与电工类 | 40 | 489 | 472 | 479.15 | 2025 |
电气自动化技术 | 电子与电工类 | 40 | 514 | 491 | 498.88 | 1596 |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 40 | 519 | 486 | 491.2 | 1735 |
新能源汽车技术 | 电子与电工类 | 40 | 471 | 441 | 452.18 | 2599 |
新能源装备技术 | 电子与电工类 | 80 | 509 | 452 | 463.53 | 2416 |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 40 | 484 | 463 | 471.6 | 2237 |
服装与服饰设计 | 服装类 | 15 | 508 | 457 | 470.73 | 537 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 服装类 | 30 | 424 | 413 | 417.73 | 833 |
机械设计与制造 | 机械类 | 41 | 539 | 509 | 513.68 | 1507 |
传播与策划 | 计算机类 | 25 | 468 | 436 | 448.44 | 5224 |
大数据技术 | 计算机类 | 45 | 490 | 481 | 484.47 | 2671 |
大数据与会计 | 计算机类 | 37 | 517 | 422 | 446.54 | 6014 |
电子商务 | 计算机类 | 20 | 453 | 417 | 432.55 | 6297 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 45 | 507 | 477 | 482.24 | 2904 |
金融科技应用 | 计算机类 | 38 | 482 | 449 | 456.84 | 4497 |
软件技术 | 计算机类 | 45 | 502 | 489 | 492.69 | 2199 |
商务数据分析与应用 | 计算机类 | 20 | 473 | 465 | 468 | 3609 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 46 | 523 | 482 | 489.83 | 2582 |
信息安全技术应用 | 计算机类 | 45 | 495 | 472 | 477.42 | 3193 |
虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 计算机类 | 20 | 474 | 393 | 429.25 | 7502 |
工程造价 | 建筑类 | 21 | 461 | 396 | 413.29 | 1257 |
建筑工程技术 | 建筑类 | 41 | 411 | 352 | 371.63 | 1609 |
建筑加固与修复技术 | 建筑类 | 31 | 418 | 317 | 352.65 | 1945 |
国际商务 | 商业类 | 49 | 504 | 418 | 437.86 | 3582 |
商务数据分析与应用 | 商业类 | 19 | 517 | 459 | 473.32 | 2368 |
市场营销 | 商业类 | 59 | 499 | 436 | 447.78 | 3047 |
电子商务 | 外贸类 | 20 | 409 | 376 | 390.45 | 1619 |
国际商务 | 外贸类 | 29 | 456 | 404 | 416.21 | 1389 |
市场营销 | 外贸类 | 58 | 403 | 348 | 371.29 | 1823 |
传播与策划 | 艺术类(工艺美术) | 15 | 460 | 453 | 455.33 | 2522 |
服装与服饰设计 | 艺术类(工艺美术) | 10 | 477 | 456 | 460.8 | 2422 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术类(工艺美术) | 20 | 434 | 377 | 390.85 | 4679 |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 22 | 501 | 456 | 463.95 | 2440 |
建筑装饰工程技术 | 艺术类(工艺美术) | 45 | 485 | 410 | 424.44 | 3721 |
视觉传达设计 | 艺术类(工艺美术) | 22 | 519 | 480 | 489.45 | 1744 |
鞋类设计与工艺 | 艺术类(工艺美术) | 30 | 486 | 423 | 446.73 | 3387 |
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生QQ咨询