添加时间:2020-10-29 14:51:36 浏览:
专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术)(四年制本科) | 电子与电工类 | 30 | 539 | 531 | 533.1 | 11 -00131 |
机械工程(机械设计和制造)(四年制本科) | 机械类 | 30 | 536 | 520 | 524 | 01 -00265 |
会计 | 财会类 | 270 | 514 | 476 | 484.8 | 10 -03483 |
电气自动化技术 | 电子与电工类 | 45 | 482 | 413 | 432 | 11 -01951 |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 48 | 467 | 410 | 430.7 | 11 -01971 |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 48 | 477 | 426 | 441.3 | 11 -01812 |
汽车电子技术 | 电子与电工类 | 60 | 445 | 239 | 335.4 | 11 -02980 |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 45 | 458 | 351 | 385 | 11 -02446 |
服装与服饰设计 | 服装类 | 34 | 469 | 353 | 392.7 | 09 -00591 |
机械设计与制造 | 机械类 | 120 | 497 | 425 | 442 | 01 -02337 |
机械制造与自动化 | 机械类 | 45 | 464 | 422 | 435 | 01 -02421 |
数控技术 | 机械类 | 45 | 460 | 407 | 417 | 01 -02698 |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 45 | 521 | 471 | 482.9 | 02 -02898 |
电子商务 | 计算机类 | 50 | 513 | 451 | 458.4 | 02 -03634 |
软件技术 | 计算机类 | 90 | 506 | 468 | 476.1 | 02 -03022 |
虚拟现实应用技术 | 计算机类 | 44 | 520 | 470 | 484.5 | 02 -02915 |
信息安全与管理 | 计算机类 | 45 | 490 | 463 | 469.2 | 02 -03184 |
建筑工程技术(智能建造方向) | 建筑类 | 45 | 470 | 223 | 296.3 | 06 -01171 |
汽车电子技术 | 其他类(汽车专业) | 30 | 416 | 385 | 382.1 | 176-01262 |
电子商务 | 商业类 | 45 | 460 | 417 | 423.9 | 12 -02645 |
工商企业管理 | 商业类 | 45 | 447 | 394 | 407 | 12 -03143 |
市场营销 | 商业类 | 45 | 497 | 398 | 421.2 | 12 -03058 |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 50 | 484 | 423 | 435.8 | 161-02286 |
家具设计与制造 | 艺术类(工艺美术) | 30 | 488 | 418 | 434.8 | 161-02372 |
下一篇:2020年外省普高录取分数
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生办微信
招生QQ咨询
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技