添加时间:2020-10-29 14:47:44 浏览:
院系 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 15 | 521 | 485 | 168680 |
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 15 | 493 | 483 | 170743 |
电气电子工程系 | 电气自动化技术 | 19 | 533 | 492 | 162425 |
电气电子工程系 | 电子信息工程技术 | 29 | 525 | 488 | 166382 |
电气电子工程系 | 机电一体化技术 | 20 | 509 | 484 | 169958 |
电气电子工程系 | 工业机器人技术 | 17 | 510 | 483 | 170787 |
信息技术系 | 软件技术 | 30 | 539 | 500 | 155039 |
信息技术系 | 计算机网络技术 | 36 | 556 | 495 | 159071 |
信息技术系 | 大数据技术与应用 | 30 | 546 | 494 | 160562 |
信息技术系 | 数字媒体应用技术 | 39 | 529 | 493 | 161835 |
信息技术系 | 电子商务 | 36 | 531 | 489 | 165004 |
信息技术系 | 信息安全与管理 | 32 | 532 | 486 | 167960 |
信息技术系 | 虚拟现实应用技术 | 32 | 558 | 486 | 168502 |
设计创意学院 | 传播与策划 | 34 | 510 | 496 | 158438 |
设计创意学院 | 鞋类设计与工艺 | 5 | 501 | 491 | 162990 |
建筑工程系 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 11 | 509 | 489 | 165039 |
建筑工程系 | 工程造价 | 48 | 559 | 489 | 165659 |
建筑工程系 | 建筑设计 | 25 | 532 | 487 | 167238 |
工商管理系 | 商务英语 | 111 | 555 | 489 | 165555 |
工商管理系 | 市场营销 | 15 | 498 | 486 | 167937 |
工商管理系 | 中小企业创业与经营 | 7 | 510 | 485 | 169325 |
工商管理系 | 国际商务 | 33 | 516 | 483 | 170661 |
工商管理系 | 工商企业管理 | 46 | 520 | 482 | 171427 |
财会系 | 会计 | 155 | 543 | 486 | 167853 |
财会系 | 投资与理财 | 25 | 518 | 482 | 171495 |
瑞安学院 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 559 | 494 | 160819 |
下一篇:2019年外省普高录取分数
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生办微信
招生QQ咨询
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技