添加时间:2019-7-4 14:38:44 浏览:
专业名称 | 招生类别 | 合作本科院校 | 最高分 | 最低分 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术)(本科) | 电子与电工类 | 温州大学 | 550 | 541 |
机械工程(机械设计和制造)(本科) | 机械类 | 536 | 526 |
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 位次号 | |
茶山校区 | 瑞安校区 | |||||
机械设计与制造 | 机械类 | 50 | 490 | 433 | 2387 | |
机械制造与自动化 | 机械类 | 50 | 481 | 426 | 2503 | |
模具设计与制造 | 机械类 | 50 | 465 | 399 | 2892 | |
数控技术 | 机械类 | 50 | 475 | 380 | 3112 | |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 46 | 509 | 382 | 2137 | |
工业机器人技术 | 电子与电工类 | 46 | 504 | 305 | ||
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 50 | 491 | 412 | 1953 | |
电子商务 | 计算机类 | 50 | 513 | 451 | 3661 | |
电子商务 | 商业类 | 46 | 501 | 433 | 2807 | |
软件技术 | 计算机类 | 46 | 515 | 468 | 3044 | |
数字媒体应用技术 | 计算机类 | 46 | 515 | 478 | 2661 | |
会计 | 财会类 | 145 | 523 | 498 | 3521 | |
工商企业管理 | 商业类 | 47 | 484 | 414 | 3190 | |
市场营销 | 商业类 | 47 | 471 | 410 | 3251 | |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 50 | 494 | 415 | 2585 | |
建筑工程技术 | 建筑类 | 46 | 416 | 218 | ||
家具设计与制造 | 艺术类(工艺美术) | 35 | 497 | 379 | 3017 | |
机械设计与制造(汽摩零部件制造方向) | 机械类 | 45 | 450 | 308 | ||
机械设计与制造(汽摩零部件制造方向) | 电子与电工类 | 45 | 423 | 302 | ||
智能控制技术 | 电子与电工类 | 45 | 460 | 298 | ||
中小企业创业与经营 | 外贸类 | 25 | 498 | 310 | ||
中小企业创业与经营 | 计算机类 | 25 | 486 | 460 | 3323 |
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生办微信
招生QQ咨询
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技