添加时间:2014-6-25 0:00:00 浏览:
省份 | 批次/填报志愿 | 科类 | 专业群/专业 | 计划数 | 实录数 | 录取分数线 | 各省省线 |
贵州40 | 高职(专科) | 文史10 | 工程造价 | 5 | 4 | 283 | 200 |
工商企业管理 | 5 | 5 | 293 | ||||
理工30 | 机械设计与制造 | 5 | 1 | 347 | 180 | ||
计算机网络技术 | 5 | 4 | 206 | ||||
软件开发与项目管理 | 5 | 1 | 304 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 0 | |||||
建筑设计技术 | 5 | 5 | 205 | ||||
会计 | 5 | 5 | 266 | ||||
甘肃20 | 专科二批(高职高专) | 文史10 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | 305 | 220 |
会计 | 5 | 5 | 362 | ||||
理工10 | 建筑设计技术 | 5 | 2 | 303 | 270 | ||
市场营销 | 5 | 1 | 352 | ||||
四川40 | 专科二批 | 文史15 | 会计 | 5 | 5 | 403 | 225 |
国际商务 | 5 | 5 | 382 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 330 | ||||
理工25 | 模具设计与制造 | 5 | 4 | 395 | 215 | ||
计算机多媒体技术 | 5 | 5 | 295 | ||||
电气自动化技术 | 5 | 5 | 317 | ||||
建筑装饰工程技术 | 5 | 4 | 256 | ||||
国际商务 | 5 | 2 | 396 | ||||
广西20 | 高职高专普通批 | 文史10 | 市场营销 | 5 | 6 | 326 | 200 |
传媒策划与管理 | 5 | 4 | 330 | ||||
理工10 | 电子信息工程技术 | 5 | 1 | 400 | 200 | ||
会计 | 5 | 9 | 317 | ||||
河南40 | 高职高专批 | 文史20 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | 246 | 200 |
会计 | 5 | 5 | 292 | ||||
文秘 | 5 | 2 | 288 | ||||
传媒策划与管理 | 5 | 4 | 244 | ||||
理工20 | 电子商务 | 5 | 4 | 241 | 200 | ||
工程造价 | 5 | 5 | 288 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 306 | ||||
工商企业管理 | 5 | 5 | 201 | ||||
江西50 | 高职(专科) | 文史20 | 建筑设计技术 | 5 | 5 | 244 | 180 |
会计 | 5 | 5 | 324 | ||||
市场营销 | 5 | 6 | 332 | ||||
文秘 | 5 | 4 | 267 | ||||
理工30 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 219 | 180 | ||
数控技术 | 5 | 3 | 178 | ||||
电子商务 | 5 | 5 | 224 | ||||
电气自动化技术 | 5 | 6 | 229 | ||||
建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 225 | ||||
商务英语 | 5 | 6 | 296 | ||||
福建100 | 高职(高专)批(文史、理工) | 文史30 | 电子商务 | 5 | 5 | 342 | 227 |
房地产经营与估价 | 5 | 5 | 320 | ||||
建筑设计技术 | 5 | 5 | 389 | ||||
会计 | 5 | 5 | 408 | ||||
国际商务 | 5 | 5 | 366 | ||||
工商企业管理 | 5 | 5 | 378 | ||||
理工70 | 机械设计与制造 | 5 | 3 | 275 | 201 | ||
模具设计与制造 | 5 | 1 | 285 | ||||
数控技术 | 5 | 2 | 227 | ||||
计算机网络技术 | 5 | 4 | 279 | ||||
计算机多媒体技术 | 5 | 1 | 279 | ||||
电子自动化技术 | 10 | 4 | 241 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 2 | 347 | ||||
电子信息工程技术 | 5 | 2 | 259 | ||||
建筑工程技术 | 5 | 5 | 337 | ||||
工程造价 | 5 | 5 | 342 | ||||
会计 | 5 | 5 | 365 | ||||
工商企业管理 | 5 | 4 | 268 | ||||
商务英语 | 5 | 4 | 305 | ||||
安徽80 | 文理科高职(专科)批 | 文史20 | 电子商务 | 5 | 5 | 407 | 150 |
工程造价 | 5 | 7 | 408 | ||||
房地产经营与估价 | 5 | 5 | 407 | ||||
会计 | 5 | 5 | 408 | ||||
理工60 | 模具设计与制造 | 5 | 10 | 287 | 150 | ||
数控技术 | 5 | 3 | 290 | ||||
计算机网络技术 | 5 | 6 | 288 | ||||
软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 287 | ||||
计算机多媒体技术 | 5 | 3 | 309 | ||||
电气自动化技术 | 10 | 5 | 287 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 4 | 303 | ||||
电子信息工程技术 | 5 | 2 | 288 | ||||
建筑工程技术 | 5 | 11 | 288 | ||||
会计 | 5 | 13 | 294 | ||||
国际商务 | 5 | 4 | 289 | ||||
合计 | 390 | 338 |
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生办微信
招生QQ咨询
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技