添加时间:2011-9-7 0:00:00 浏览:
科类 | 专业群(专业) | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 |
浙江省 理科695 | 阀门设计与制造 | 90 | 91 | 348 | 276 | 322.8 | 271 |
模具设计与制造 | 40 | 40 | 370 | 318 | 328.5 | ||
数控技术(数控机床维修) | 20 | 20 | 351 | 318 | 329.0 | ||
汽摩零部件制造 | 50 | 50 | 335 | 320 | 326.1 | ||
计算机网络技术 | 10 | 10 | 339 | 322 | 328.6 | ||
软件开发与项目管理 | 10 | 10 | 352 | 318 | 327.0 | ||
电子商务 | 10 | 10 | 346 | 324 | 331.1 | ||
电子商务(中英合作) | 25 | 25 | 335 | 276 | 313.6 | ||
电气电子类专业群 | 105 | 105 | 329 | 317 | 329.8 | ||
土木建筑与管理类专业群 | 135 | 135 | 368 | 317 | 328.6 | ||
会计 | 40 | 40 | 373 | 343 | 351.4 | ||
金融与证券 | 20 | 20 | 347 | 322 | 331.0 | ||
国际商务 | 25 | 25 | 352 | 320 | 333.6 | ||
市场营销 | 5 | 5 | 370 | 339 | 349.8 | ||
工商企业管理 | 15 | 15 | 354 | 327 | 335.3 | ||
酒店管理 | 15 | 15 | 359 | 318 | 334.4 | ||
商务英语 | 30 | 30 | 356 | 318 | 337.6 | ||
传媒策划与管理 | 30 | 30 | 361 | 318 | 329.0 | ||
鞋类设计与工艺 | 10 | 10 | 356 | 326 | 338.2 | ||
服装设计 | 10 | 10 | 357 | 319 | 329.0 | ||
浙江省 文科481 | 电子商务 | 10 | 10 | 366 | 340 | 349.7 | 275 |
电子商务(中英合作) | 25 | 21 | 350 | 275 | 309.5 | ||
土木建筑与管理类专业群 | 70 | 70 | 382 | 333 | 345.2 | ||
会计 | 50 | 50 | 372 | 351 | 359.9 | ||
金融与证券 | 30 | 30 | 373 | 332 | 345.9 | ||
国际商务 | 40 | 40 | 370 | 332 | 343.3 | ||
市场营销 | 10 | 10 | 368 | 339 | 348.9 | ||
工商企业管理 | 40 | 40 | 363 | 332 | 345.1 | ||
酒店管理 | 30 | 30 | 374 | 332 | 341.2 | ||
商务英语 | 50 | 50 | 376 | 332 | 345.1 | ||
文秘 | 60 | 60 | 351 | 332 | 340.4 | ||
传媒策划与管理 | 20 | 20 | 350 | 333 | 340.3 | ||
鞋类设计与工艺 | 20 | 26 | 354 | 333 | 340.4 | ||
服装设计 | 20 | 20 | 386 | 333 | 345.7 | ||
浙江省 单考单招755 | 机械类/数控技术 | 50 | 50 | 536 | 376 | 401.5 | 186 |
机械类/机电一体化技术 | 30 | 30 | 450 | 369 | 403.5 | ||
机械类/汽车电子技术 | 20 | 20 | 421 | 368 | 378.2 | ||
计算机类/计算机网络技术 | 50 | 50 | 495 | 357 | 390.7 | 207 | |
计算机类/软件开发与项目管理 | 50 | 50 | 436 | 345 | 368.3 | ||
计算机类/计算机应用技术 | 50 | 50 | 562 | 345 | 377.9 | ||
计算机类/鞋类设计与工艺 | 10 | 10 | 469 | 377 | 410.4 | ||
计算机类/电子信息工程技术 | 20 | 20 | 430 | 354 | 383.7 | ||
电子电工类/电子信息工程技术 | 40 | 40 | 514 | 363 | 406.6 | 222 | |
电子电工类/机电一体化技术 | 20 | 20 | 471 | 372 | 419.6 | ||
电子电工类/汽车电子技术 | 30 | 30 | 460 | 344 | 369.5 | ||
服装类/服装设计 | 50 | 50 | 417 | 306 | 334.3 | 275 | |
财会类/会计 | 260 | 260 | 549 | 448 | 477.0 | 265 | |
文秘类/文秘 | 45 | 45 | 483 | 422 | 442.6 | 277 | |
商业类/文秘 | 30 | 30 | 451 | 368 | 401.9 | 248 |
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生办微信
招生QQ咨询
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技