学校官网就业网旧版入口
招生热线:0577-86680020

历年分数

历年分数

2010年温州职业技术学院省外招生录取分数线

添加时间:2010-9-6 0:00:00   浏览:

省份 科类 专业群/专业 计划数 实录数 最高分 最低分 平均分 省线
贵州 文史10 土木建筑与管理类专业群 5 5 424 391 414.6 230
酒店管理 5 5 398 377 387.0
理工70(63) 财务会计类专业群 5 5 353 243 294.4 200
酒店管理 5 4 291 215 265.5
机械制造类专业群 20 20 400 261 327.9
信息技术类专业群 10 7 376 218 282.7
信息管理类专业群 5 2 380 319 349.5
电气电子类专业群 10 10 389 243 312.9
土木建筑与管理类专业群 10 10 412 309 355.6
财经类专业群 5 5 353 243 294.4
艺术文理兼招10 鞋类设计与工艺 10 10 229 194 208.1 按专业分150投档
甘肃 理工40(24) 信息管理类专业群 5 3 329 279 298.3 260
电气电子类专业群 5 5 360 271 320.6
财务会计类专业群 5 3 361 240 311.0
财经类专业群 5 3 318 235 288.0
机械制造类专业群 10 3 369 325 349.3
土木建筑与管理类专业群 10 7 418 312 361.0
四川 文史25 财经类专业群 10 10 411 375 392.7 280
酒店管理 10 10 374 291 352.6
人文传播类专业群 5 5 425 314 360.2
理工55 机械制造类专业群 10 10 386 352 369.1 260
信息技术类专业群 10 10 382 275 314.8
电气电子类专业群 10 10 362 275 309.9
土木建筑与管理类专业群 10 10 368 345 256.6
财经类专业群 10 10 407 287 341.4
人文传播类专业群 5 5 347 329 338.0
艺术文理兼招40 鞋类设计与工艺 20 21 629 436 514.4 按综合分360投档
服装设计 20 19 630 460 530.8
重庆 文史5 人文传播类专业群 5 5 481 314 405.4 314
理工45(30) 机械制造类专业群 10 13 424 287 362.0 275
信息管理类专业群 5 2 352 275 313.5
电气电子类专业群 15 2 399 393 396.0
土木建筑与管理类专业群 10 10 419 293 369.5
人文传播类专业群 5 3 376 326 353.3
艺术文理兼招10(2) 鞋类设计与工艺 10 2 212 205 208.5 按专业分190投档
广西 文史25 财务会计类专业群 10 10 442 406 423.1 210
财经类专业群 5 5 449 409 433.0
酒店管理 5 5 395 383 389.6
人文传播类专业群 5 5 439 302 383.4
理工45 电气电子类专业群 10 10 432 360 387.1 210
土木建筑与管理类专业群 10 10 408 372 396.8
财经类专业群 5 5 413 379 395.7
酒店管理 5 5 382 352 367.7
人文传播类专业群 5 5 399 351 366.7
信息技术类专业群 10 10 394 302 360.1
艺术文5 服装设计 5 5 251 214 233.2 按专业分147投档
艺术理5 服装设计 5 5 256 212 236.6
广东 文史5 信息管理类专业群 5 5 467 357 395.0 350
理工20(15) 信息管理类专业群 5 5 418 399 406.0 340
土木建筑与管理类专业群 5 5 452 425 441.2
国际商务 10 5 490 386 435.4
艺术文5 服装设计 5 5 431 263 359.8 按文化分268投档
湖南 理工20 机械制造类专业群 10 10 489 375 408.8 205
信息技术类专业群 10 10 467 244 330.5
湖北 文史15(10) 财务会计类专业群 5 5 387 333 361.6 242
商务英语 10 5 360 284 324.2
理工35 机械制造类专业群 10 10 476 250 361.7 242
电气电子类专业群 10 10 380 272 319.1
土木建筑与管理类专业群 10 10 434 317 364.1
财务会计类专业群 5 5 380 313 357.8
河南 文史35(98) 信息管理类专业群 5 30 395 236 330.0 230
土木建筑与管理类专业群 10 25 463 316 382.3
财务会计类专业群 5 10 443 330 382.4
人文传播类专业群 5 8 445 285 339.8
财经类专业群 5 10 419 296 368.2
商务英语 5 15 432 259 374.7
理工65(86) 财务会计类专业群 5 5 350 308 336.6 225
机械制造类专业群 20 40 407 227 336.8
信息管理类专业群 5 5 346 261 293.2
电气电子类专业群 15 16 397 225 322.6
土木建筑与管理类专业群 10 10 413 314 362.5
财经类专业群 10 10 408 249 336.1
艺术文理兼招10 鞋类设计与工艺 5 5 266.4 233 249.1 按文化分210 专业分155上线投档
服装设计 5 5 244.8 211.8 228.5
山东 文史25(14) 财务会计类专业群 10 9 469 275 360.3 190
财经类专业群 10 5 504 383 455.0
人文传播类专业群 5 0      
理工45(38) 信息技术类专业群 10 5 431 301 346.0 190
电气电子类专业群 10 10 474 284 376.7
土木建筑与管理类专业群 10 10 473 272 361.9
财务会计类专业群 10 10 413 283 337.9
人文传播类专业群 5 3 342 268 292.7
江西 文史10 土木建筑与管理类专业群 5 5 434 390 413.6 263
人文传播类专业群 5 5 419 352 372.0
理工50 机械制造类专业群 20 20 469 326 390.8 200
电气电子类专业群 15 15 427 243 319.6
土木建筑与管理类专业群 10 10 429 237 344.7
财经类专业群 5 5 458 337 394.4
福建 文史27(28) 信息管理类专业群 2 3 441 417 433.0 333
财务会计类专业群 10 10 501 438 457.7
财经类专业群 10 10 438 420 431.8
人文传播类专业群 5 5 482 421 436.2
理工113(112) 机械制造类专业群 30 30 414 350 383.0 270
信息管理类专业群 5 5 381 359 369.9
电气电子类专业群 23 22 475 283 359.0
土木建筑与管理类专业群 10 10 484 407 426.7
财务会计类专业群 20 20 476 361 386.8
财经类专业群 20 20 409 349 369.7
人文传播类专业群 5 5 373 352 361.7
艺术文5 鞋类设计与工艺 5 5 467.2 437.6 452.8 文化分233专业分180上线
艺术理5(3) 鞋类设计与工艺 5 3 463.6 394 433.9 文化分189专业分180上线
安徽 文史35(63) 土木建筑与管理类专业群 10 20 511 444 467.6 313
财经类专业群 10 12 493 433 461.8
人文传播类专业群 10 21 496 313 408.0
商务英语 5 10 504 313 421.8
理工90(62) 机械制造类专业群 20 20 415 332 364.7 260
电气电子类专业群 20 13 468 295 343.7
土木建筑与管理类专业群 30 20 407 290 339.1
商务英语 5 0      
人文传播类专业群 5 1 350 350 350.0
财经类专业群 10 8 422 332 368.9
艺术文25 服装设计 25 25 701 612 639.7 文化分224专业分165上线后按综合分投档
江苏 文史10(11) 财经类专业群 5 7 264 217 243.6 210
商务英语 5 4 233 212 217.3
理工60(27) 机械制造类专业群 20 12 310 209 229.2 200
信息技术类专业群 13 4 271 228 253.3
信息管理类专业群 10 0      
电气电子类专业群 7 7 257 200 232.6
财经类专业群 5 4 264 225 237.0
商务英语 5 0      
辽宁 文史5 信息管理类专业群 5 3 392 342 367.7 338
理工25 机械制造类专业群 10 10 358 254 288.0 254
信息管理类专业群 5 0      
电气电子类专业群 10 7 385 254 316.4
河北 文史10 土木建筑与管理类专业群 5 5 451 350 386.6 288
财经类专业群 5 5 500 347 394.0
理工50(22) 机械制造类专业群 20 6 341 261 306.2 200
电气电子类专业群 10 6 326 225 285.8
土木建筑与管理类专业群 15 5 341 271 301.6
财经类专业群 5 5 448 266 331.0
合计     1190 1128        

版权所有 © 温州职业技术学院 招生网   浙ICP备06027531号

技术支持:捷点科技