学校官网就业网旧版入口
招生热线:0577-86680020

历年分数

历年分数

2009年普高文理科及三校生录取分数线

添加时间:2009-9-11 0:00:00   浏览:

 
科类 专业 计划数 实录数 1专业录取率 最高分 最低分 平均分 省分数线
浙江省文科 财会类 130 130 100% 414 375 383.6 321
财经类 85 85 100% 399 366 374.6
国际商务 45 45 100% 410 367 376.7
人文传播类 130 130 100% 399 366 370.7
商务英语 85 85 100% 403 366 377.3
土木建筑与管理类 90 90 100% 411 366 376.3
旅游管理类 50 50 100% 411 366 372.9
信息管理类 30 30 100% 388 367 375.0
浙江省理科 财会类 100 100 100% 397 357 367.8 273
财经类 73 73 100% 395 347 358.0
国际商务 45 45 100% 400 346 361.2
人文传播类 40 40 25% 367 340 351.7
商务英语 30 30 100% 409 359 375.2
土木建筑与管理类 175 175 100% 405 340 348.1
机械制造类 177 177 100% 403 340 351.7
电气电子类 90 90 100% 374 340 348.0
信息管理类 45 45 100% 371 340 350.6
计算机应用类 55 55 100% 380 341 351.4
浙江省单考单招 机械类 100 100 100% 568 427 462.7 294
计算机类 110 110 100% 544 353 401.3 224
文秘类 40 40 100% 528 410 460.9 354
财会类 200 200 100% 576 485 510.3 366
电子电工类 120 120 100% 520 317 392.3 243
湖南理科 土木建筑与管理类 10 10 100% 443 362 402.8 230
江苏理科 计算机应用类 10 10 100% 303 262 271.9 248
重庆理科 机械制造类 15 10 67% 469 330 387.4 329
电气电子类 10 7 33% 428 364 387.0
人文传播类 15 5 100% 487 364 412.8
信息管理类 5 5 50% 396 371 382.6
重庆文科 人文传播类 5 5 100% 371 332 357.6 323
贵州理科 土木建筑与管理类 10 11 100% 410 343 372.2 255
机械制造类 30 30 100% 421 297 360.8
电气电子类 20 20 35% 371 264 302.4
计算机应用类 15 14 20% 371 268 287.9
贵州文科 财务会计类 5 5 100% 465 389 420.6 370
旅游管理类 20 20 100% 442 354 384.9
安徽省文科 财经类 5 5 100% 472 446 460.4 325
旅游管理类 10 10 100% 466 387 430.2
商务英语 10 9 100% 464 339 413.6
人文传播类 10 10 100% 441 347 402.1
安徽省理科 土木建筑与管理类 70 33 100% 484 289 386.7 286
机械制造类 40 19 100% 471 317 406.2
信息管理类 10 1 100% 361 361 361.0
电气电子类 30 7 52% 479 309 389.0
财经类 5 3 95% 439 309 352.3
人文传播类 5 0 0%      
广西文科 财务会计类 10 10 100% 461 410 420.1 262
商务英语 9 8 89% 462 410 432.1
人文传播类 5 5 80% 437 310 388.7
广西理科 土木建筑与管理类 10 10 100% 427 397 410.7
电气电子类 10 10 70% 410 376 390.9
计算机应用类 10 10 90% 440 316 383.2
财务会计类 5 5 100% 434 396 420.5
人文传播类 5 5 0% 395 378 385.1
山东文科 财务会计类 10 10 100% 547 264 403.7 210
山东理科 电气电子类 10 10 100% 480 262 406.9
财务会计类 10 10 80% 486 325 395.7
福建理科 机械制造类 20 54 100% 512 319 380.4 309
信息管理类 20 21 50% 399 309 331.2
财务会计类 10 58 100% 436 310 374.4
财经类 5 29 100% 480 321 381.0
人文传播类 5 7 40% 359 310 329.9
福建文科 财务会计类 10 15 100% 506 441 468.5 355
国际商务 10 10 100% 460 435 449.0
财经类 15 16 100% 465 434 447.7
人文传播类 5 8 100% 455 435 441.9
四川理科 机械制造类 10 10 100% 419 357 380.2 280
计算机应用类 20 20 95% 377 295 334.1
电气电子类 30 29 50% 403 281 330.8
四川文科 旅游管理类 10 10 100% 415 332 362.9 300
甘肃理科 土木建筑与管理类 20 20 100% 401 303 359.9 300
机械制造类 5 5 100% 434 331 361.9
电气电子类 5 5 20% 383 327 356.2
甘肃文科 旅游管理类 10 10 30% 390 325 359.6 320
河南文科 财经类 10 10 100% 463 375 402.8 260
旅游管理类 10 10 100% 393 306 348.0
商务英语 16 19 100% 483 276 392.0
河南理科 机械制造类 20 20 100% 443 274 373.4
信息管理类 22 19 73% 382 270 326.0
电气电子类 15 15 100% 405 260 322.4
土木建筑与管理类 10 10 100% 447 285 387.3
财经类 10 10 100% 453 334 385.9

版权所有 © 温州职业技术学院 招生网   浙ICP备06027531号

技术支持:捷点科技