添加时间:2022-7-27 15:07:05
专业 | 招生类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术)(本科) | 电子与电工类 | 30 | 544 | 534 | 538.3 | 11 -00174 |
机械工程(机械设计和制造)(本科) | 机械类 | 30 | 533 | 527 | 529 | 01 -00243 |
工程造价 | 财会类 | 65 | 498 | 463 | 467.4 | 10 -03838 |
大数据与会计 | 财会类 | 228 | 519 | 470 | 478.7 | 10 -03502 |
财富管理 | 财会类 | 30 | 495 | 466 | 471.3 | 10 -03705 |
工商企业管理 | 财会类 | 30 | 469 | 461 | 463.9 | 10 -03952 |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 45 | 452 | 413 | 424.6 | 11 -02384 |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 45 | 520 | 463 | 474.6 | 11 -01661 |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 45 | 479 | 449 | 458 | 11 -01891 |
工业机器人技术 | 电子与电工类 | 45 | 477 | 418 | 435.8 | 11 -02332 |
服装与服饰设计 | 服装类 | 15 | 459 | 432 | 439.5 | 09 -00624 |
机械设计与制造(阀门设计与制造) | 机械类 | 50 | 485 | 428 | 453.1 | 01 -03329 |
模具设计与制造 | 机械类 | 45 | 489 | 475 | 478.4 | 01 -01983 |
机械设计与制造 | 机械类 | 45 | 516 | 481 | 488 | 01 -01736 |
软件技术 | 计算机类 | 45 | 512 | 489 | 496.3 | 02 -02295 |
大数据技术 | 计算机类 | 45 | 506 | 487 | 491.9 | 02 -02375 |
信息安全技术应用 | 计算机类 | 45 | 508 | 479 | 484.6 | 02 -02788 |
虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 45 | 504 | 479 | 484.5 | 02 -02824 |
工程造价 | 建筑类 | 25 | 423 | 318 | 359.5 | 06 -01318 |
建筑工程技术 | 建筑类 | 45 | 428 | 329 | 370 | 06 -01262 |
文化产业经营与管理 | 旅游服务类 | 25 | 479 | 377 | 416.4 | 08 -01797 |
工商企业管理 | 商业类 | 52 | 481 | 442 | 451 | 12 -03064 |
财富管理 | 商业类 | 20 | 505 | 441 | 458.6 | 12 -03117 |
跨境电子商务 | 商业类 | 15 | 497 | 453 | 461 | 12 -02706 |
文化产业经营与管理 | 商业类 | 25 | 460 | 438 | 445 | 12 -03214 |
国际商务 | 外贸类 | 50 | 491 | 373 | 396.9 | 13 -01891 |
跨境电子商务 | 外贸类 | 30 | 430 | 372 | 393.5 | 13 -01894 |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 45 | 507 | 444 | 458 | 161-02338 |
服装与服饰设计 | 艺术类(工艺美术) | 20 | 483 | 439 | 448.6 | 161-02442 |
建筑设计 | 艺术类(工艺美术) | 45 | 474 | 431 | 439.9 | 161-02691 |
视觉传达设计 | 艺术类(工艺美术) | 45 | 503 | 452 | 461.5 | 161-02098 |
下一篇: 无
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技