添加时间:2024-10-29 15:14:17
专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
机械工程(机械设计和制造)(本科) | 机械类 | 30 | 549 | 545 | 546.7 | 165 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术)(本科) | 电子与电工类 | 30 | 552 | 541 | 545.1 | 162 |
大数据与会计 | 财会类 | 139 | 509 | 458 | 468.1 | 3293 |
金融科技应用 | 财会类 | 60 | 480 | 442 | 448.6 | 3924 |
市场营销 | 财会类 | 15 | 448 | 436 | 439.1 | 4133 |
建设工程管理 | 财会类 | 23 | 448 | 436 | 439.6 | 4120 |
工程造价 | 财会类 | 23 | 457 | 443 | 450 | 3894 |
现代物流管理 | 财会类 | 40 | 459 | 422 | 429.8 | 4631 |
电机与电器技术 | 电子与电工类 | 40 | 485 | 443 | 452.3 | 2031 |
电气自动化技术 | 电子与电工类 | 40 | 504 | 461 | 472.7 | 1744 |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 41 | 491 | 450 | 461.3 | 1922 |
工业机器人技术 | 电子与电工类 | 40 | 457 | 424 | 437 | 2307 |
新能源装备技术 | 电子与电工类 | 40 | 467 | 418 | 433.9 | 2403 |
服装与服饰设计 | 服装类 | 15 | 489 | 452 | 460.8 | 563 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 服装类 | 35 | 430 | 403 | 410.7 | 900 |
建筑装饰工程技术 | 艺术类(工艺美术) | 46 | 481 | 418 | 430 | 3070 |
服装与服饰设计 | 艺术类(工艺美术) | 10 | 469 | 449 | 454.4 | 2161 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术类(工艺美术) | 20 | 445 | 366 | 405.1 | 4433 |
视觉传达设计 | 艺术类(工艺美术) | 55 | 496 | 461 | 470.5 | 1832 |
鞋类设计与工艺 | 艺术类(工艺美术) | 30 | 492 | 428 | 445.6 | 2801 |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 25 | 497 | 451 | 459.4 | 2108 |
传播与策划 | 艺术类(工艺美术) | 27 | 510 | 442 | 453.5 | 2403 |
机械设计与制造 | 机械类 | 42 | 512 | 497 | 502.5 | 1895 |
新能源汽车技术 | 机械类 | 40 | 489 | 449 | 466.6 | 3322 |
机械制造及自动化 | 机械类 | 40 | 502 | 486 | 490.5 | 2268 |
机械设计与制造(阀门设计与制造) | 机械类 | 51 | 489 | 406 | 434.7 | 4480 |
软件技术 | 计算机类 | 47 | 517 | 499 | 503.7 | 2112 |
大数据技术 | 计算机类 | 45 | 501 | 492 | 496 | 2511 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 45 | 511 | 487 | 491.8 | 2834 |
信息安全技术应用 | 计算机类 | 45 | 502 | 484 | 487.8 | 2983 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 46 | 522 | 491 | 499.1 | 2635 |
虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 计算机类 | 45 | 496 | 445 | 467.6 | 5310 |
金融科技应用 | 计算机类 | 20 | 484 | 467 | 471.3 | 4026 |
商务数据分析与应用 | 计算机类 | 20 | 489 | 479 | 482.6 | 3273 |
传播与策划 | 计算机类 | 81 | 488 | 431 | 459.6 | 6089 |
工程造价 | 建筑类 | 23 | 484 | 380 | 397.8 | 1302 |
建筑工程技术 | 建筑类 | 39 | 406 | 338 | 360.5 | 1675 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游服务类 | 40 | 498 | 345 | 388.2 | 2317 |
国际商务 | 商业类 | 50 | 475 | 418 | 434 | 4281 |
商务数据分析与应用 | 商业类 | 20 | 498 | 460 | 469.6 | 2700 |
市场营销 | 商业类 | 25 | 511 | 445 | 455.4 | 3247 |
建设工程管理 | 商业类 | 22 | 463 | 442 | 449 | 3328 |
电子商务 | 商业类 | 40 | 503 | 455 | 466.4 | 2889 |
现代物流管理 | 商业类 | 40 | 449 | 418 | 428.1 | 4282 |
国际商务 | 外贸类 | 30 | 437 | 398 | 407.4 | 1539 |
下一篇: 无
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技