添加时间:2022-7-29 12:37:53
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
机械设计与制造 | 22 | 514 | 497 | 503.7 | 170091 |
电气自动化技术 | 29 | 523 | 497 | 502.4 | 170229 |
电子信息工程技术 | 32 | 533 | 496 | 504.7 | 170658 |
电机与电器技术 | 7 | 502 | 496 | 498.0 | 170989 |
机电一体化技术 | 27 | 506 | 495 | 497.8 | 171633 |
工业机器人技术 | 17 | 512 | 495 | 500.7 | 171901 |
市场营销 | 19 | 553 | 494 | 501.6 | 172716 |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 506 | 494 | 499.0 | 173182 |
大数据与会计 | 147 | 527 | 493 | 499.3 | 174037 |
工商企业管理 | 23 | 551 | 493 | 498.8 | 174401 |
国际商务 | 27 | 521 | 492 | 496.0 | 174901 |
财富管理 | 32 | 518 | 491 | 494.6 | 176047 |
传播与策划 | 64 | 521 | 499 | 504.7 | 168010 |
鞋类设计与工艺 | 10 | 516 | 493 | 499.0 | 173667 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 45 | 517 | 446 | 465.5 | 215325 |
计算机网络技术 | 69 | 535 | 502 | 505.9 | 164355 |
数字媒体技术 | 64 | 530 | 500 | 504.5 | 166611 |
软件技术 | 69 | 519 | 500 | 503.1 | 166767 |
大数据技术 | 37 | 528 | 497 | 501.4 | 169597 |
信息安全技术应用 | 32 | 505 | 496 | 498.0 | 171207 |
电子商务 | 41 | 529 | 495 | 501.0 | 172303 |
虚拟现实技术应用 | 37 | 517 | 495 | 498.3 | 172401 |
工程造价 | 40 | 528 | 500 | 506.6 | 166976 |
建筑设计 | 21 | 525 | 497 | 503.8 | 170295 |
建筑工程技术 | 20 | 518 | 495 | 501.6 | 171510 |
城市轨道交通运营管理 | 60 | 517 | 498 | 501.7 | 169076 |
跨境电子商务 | 12 | 550 | 493 | 503.2 | 174202 |
文化产业经营与管理 | 6 | 513 | 502 | 508.3 | 164176 |
中小企业创业与经营 | 6 | 509 | 497 | 502.3 | 170295 |
下一篇:2022年外省普高录取分数
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技