添加时间:2024-10-29 15:08:49
专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档位次号 |
城市轨道交通运营管理 | 45 | 567 | 516 | 525.7 | 151021 |
大数据与会计 | 30 | 531 | 516 | 519.4 | 151281 |
数字媒体技术 | 45 | 552 | 511 | 517.5 | 156178 |
电气自动化技术 | 36 | 558 | 511 | 516.1 | 156717 |
电子商务 | 11 | 528 | 508 | 512.7 | 160222 |
大数据技术 | 38 | 530 | 505 | 509.7 | 163728 |
鞋类设计与工艺 | 5 | 510 | 505 | 506 | 163950 |
机械设计与制造 | 36 | 514 | 504 | 506.3 | 164955 |
电子信息工程技术 | 36 | 528 | 503 | 509.2 | 165382 |
计算机网络技术 | 45 | 517 | 503 | 505.9 | 165858 |
软件技术 | 34 | 518 | 503 | 506.2 | 165960 |
工业机器人技术 | 29 | 513 | 501 | 504.5 | 167777 |
虚拟现实技术应用 | 31 | 523 | 500 | 505.6 | 168863 |
市场营销 | 29 | 518 | 500 | 504.6 | 169259 |
国际商务 | 29 | 515 | 499 | 504.9 | 170223 |
工程造价 | 65 | 518 | 498 | 503.1 | 171016 |
信息安全技术应用 | 36 | 515 | 498 | 501.2 | 171255 |
商务数据分析与应用 | 30 | 532 | 498 | 503 | 171548 |
金融科技应用 | 20 | 517 | 498 | 501.5 | 171725 |
工业互联网应用 | 24 | 515 | 497 | 500.6 | 172390 |
建筑工程技术 | 17 | 506 | 496 | 498.9 | 173312 |
建筑装饰工程技术 | 32 | 509 | 494 | 498.1 | 175552 |
建设工程管理 | 26 | 579 | 492 | 501.8 | 178059 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 10 | 563 | 501 | 523.1 | 168253 |
上一篇:2024年外省普高录取分数
下一篇: 无
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技