添加时间:2019-6-21 14:45:44 浏览:
专业 | 计划数 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/学年) |
工商企业管理▲ | 21 | 不限 | 三年 | 6600 |
国际商务▲ | 40 | 不限 | 三年 | 6600 |
市场营销▲ ✦ ◆ | 17 | 不限 | 三年 | 6600 |
传播与策划▲ | 34 | 不限 | 三年 | 6600 |
商务英语 | 86 | 不限 | 三年 | 6000 |
电子商务■✦ | 40 | 不限 | 三年 | 6900 |
计算机网络技术▲ | 34 | 物理+生物+技术 | 三年 | 6600 |
软件技术▲ | 26 | 生物+地理+技术 | 三年 | 6600 |
大数据技术与应用 | 30 | 不限 | 三年 | 6600 |
数字媒体应用技术 | 37 | 生物+地理+技术 | 三年 | 6600 |
信息安全与管理 | 30 | 不限 | 三年 | 6600 |
机械设计与制造★ ✦ | 17 | 物理+化学+技术 | 三年 | 6600 |
机械制造与自动化 | 17 | 物理+化学+技术 | 三年 | 6600 |
电气自动化技术▲ ✦ ■ | 19 | 物理+化学+生物 | 三年 | 6600 |
电子信息工程技术● ▲ | 29 | 物理+化学+生物 | 三年 | 6600 |
机电一体化技术■ | 25 | 物理+化学+生物 | 三年 | 6600 |
工业机器人技术 | 20 | 不限 | 三年 | 6600 |
会计★ ▲ | 133 | 不限 | 三年 | 6900 |
投资与理财▲ | 22 | 不限 | 三年 | 6600 |
工程造价 | 60 | 不限 | 三年 | 6600 |
建筑工程技术▲ | 16 | 物理+化学+技术 | 三年 | 6600 |
建筑设计 | 38 | 不限 | 三年 | 6600 |
鞋类设计与工艺◆✦■◑ | 5 | 思想政治+地理+技术 | 三年 | 7590 |
城市轨道交通运营管理 | 45 | 不限 | 三年 | 6000 |
注:1、计划数以省教育考试院公布为准;
2、学费以学校当年收费公示为准。
3、城市轨道交通运营管理专业在瑞安校区就读,其他专业在茶山校区就读。
4、报考城市轨道交通运营管理专业要求:无色盲、无色弱,女性身高要求158cm及以上,男性身高要求168cm及以上。
◆国家示范重点专业
●教育部专业服务产业能力提升专业
★省重点专业 ✦省优势专业
▲省特色专业 ■市重点专业
◑市特色专业
上一篇:温州职业技术学院2021年面向浙江省外普高招生计划表
下一篇: 无
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生办微信
招生QQ咨询
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技