添加时间:2019-6-21 14:36:44 浏览:
合计 | 安徽 | 江西 | 福建 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 西藏 | 湖北 | 新疆 | 山西 | 学费 | |||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | ||||
会计★▲ | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6900 | ||||||||||||||
投资与理财▲ | 28 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6600 | |||||||||||||||
电气自动化技术■▲✦ | 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6600 | |||||||||||||||
电子信息工程技术●▲ | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6600 | |||||||||||||||||
工业机器人技术 | 25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6600 | |||||||||||||||
机电一体化技术■ | 20 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6600 | |||||||||||||||||
工商企业管理▲ | 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6600 | ||||||||||||||
国际商务▲ | 56 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6600 | |||||||
市场营销◆✦▲ | 33 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6600 | ||||||||||||
商务英语 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||
机械设计与制造★✦ | 29 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6600 | ||||||||||||||
机械制造与自动化 | 29 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6600 | |||||||||||||||
工程造价 | 30 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6600 | |||||||||||||
建筑工程技术▲ | 29 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6600 | ||||||||||||||||
建筑设计 | 52 | 8 | 6 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6600 | |||||||||||||
传播与策划▲ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6600 | |||||||||||||||||||
鞋类设计与工艺◆✦■◑ | 15 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7590 | |||||||||||||||||
大数据技术与应用 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6600 | |||||||||||||||||||
电子商务✦■ | 5 | 5 | 6900 | |||||||||||||||||||||
计算机网络技术▲ | 11 | 4 | 4 | 3 | 6600 | |||||||||||||||||||
软件技术▲ | 19 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6600 | |||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 8 | 5 | 3 | 6600 | ||||||||||||||||||||
信息安全与管理 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6600 | ||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 45 | 3 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6000 | |||||||||||
智能控制技术 | 55 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6600 | |||||||||||||
629 | 7 | 73 | 9 | 51 | 23 | 67 | 20 | 76 | 19 | 47 | 10 | 40 | 10 | 42 | 20 | 13 | 32 | 20 | 14 | 16 | 20 |
注:1、计划数以省教育考试院公布为准; 2、学费以学校当年收费公示为准。
3、城市轨道交通运营管理专业和智能控制技术专业学生在瑞安校区就读,其他专业在茶山校区就读。
4、报考城市轨道交通运营管理专业要求:无色盲、无色弱,女性身高要求158cm及以上,男性身高要求168cm及以上。
◆国家示范重点专业 ●教育部专业服务产业能力提升专业
★省重点专业 ✦省优势专业
▲省特色专业 ■市重点专业
◑市特色专业
上一篇:温州职业技术学院2021年面向浙江省外普高招生计划表
下一篇: 无
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生办微信
招生QQ咨询
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技