添加时间:2018-1-11 0:00:00 浏览:
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
高职(专科) | 建筑设计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 建筑工程技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 产品艺术设计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 电子商务 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 软件与信息服务 | 3 | 生物 地理 技术 | |
高职(专科) | 软件技术 | 3 | 生物 地理 技术 | |
高职(专科) | 计算机网络技术 | 3 | 物理 生物 技术 | |
高职(专科) | 数字媒体应用技术 | 3 | 生物 地理 技术 | |
高职(专科) | 投资与理财 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 电机与电器技术 | 3 | 物理 化学 生物 | |
高职(专科) | 服装表演 | 3 | 历史 地理 技术 | |
高职(专科) | 汽车电子技术 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 机械设计与制造(汽摩零部件制造方向) | 3 | 物理 历史 技术 | |
高职(专科) | 传播与策划 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 商务英语 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 环境艺术设计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 工程造价 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 房地产经营与管理 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 服装与服饰设计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 机械设计与制造 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 机械制造与自动化 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 数控技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 模具设计与制造 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 市场营销 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 工商企业管理 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 国际商务 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 酒店管理 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 中小企业创业与经营 | 3 | 历史 地理 技术 | |
高职(专科) | 会计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 电子信息工程技术 | 3 | 物理 化学 生物 | |
高职(专科) | 机电一体化技术 | 3 | 物理 化学 生物 | |
高职(专科) | 电气自动化技术 | 3 | 物理 化学 生物 | |
高职(专科) | 机械设计与制造(阀门设计与制造方向) | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 文秘 | 3 | 历史 地理 思想政治 | |
高职(专科) | 家具设计与制造 | 3 | 技术 历史 思想政治 | |
高职(专科) | 鞋类设计与工艺 | 3 | 思想政治 地理 技术 | |
高职(专科) | 机械设计制造类(中外合作办学) | 3 | 物理 化学 技术 | |
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生办微信
招生QQ咨询
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技