添加时间:2022-3-15 15:10:31 浏览:
二级学院 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
智能制造学院 | 机械设计与制造 | 9 | 519 | 492 | 163048 |
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 17 | 530 | 491 | 163573 |
智能制造学院 | 电子信息工程技术 | 21 | 506 | 491 | 163658 |
智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 9 | 507 | 489 | 165709 |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 12 | 495 | 487 | 168265 |
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 11 | 503 | 485 | 169308 |
数字经贸学院 | 商务英语 | 60 | 526 | 492 | 162828 |
数字经贸学院 | 大数据与会计 | 100 | 516 | 487 | 167392 |
数字经贸学院 | 财富管理 | 12 | 512 | 487 | 167998 |
数字经贸学院 | 工商企业管理 | 15 | 510 | 487 | 167503 |
数字经贸学院 | 市场营销 | 10 | 502 | 487 | 168291 |
数字经贸学院 | 国际商务 | 24 | 492 | 486 | 168850 |
设计创意学院 | 传播与策划 | 34 | 515 | 495 | 159597 |
设计创意学院 | 鞋类设计与工艺 | 5 | 503 | 490 | 164739 |
设计创意学院 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 70 | 484 | 415 | 219028 |
人工智能学院 | 计算机网络技术 | 25 | 516 | 501 | 153474 |
人工智能学院 | 软件技术 | 30 | 531 | 498 | 157461 |
人工智能学院 | 数字媒体技术 | 18 | 528 | 496 | 158463 |
人工智能学院 | 大数据技术 | 18 | 524 | 492 | 162608 |
人工智能学院 | 电子商务 | 28 | 546 | 491 | 164187 |
人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 24 | 510 | 488 | 166605 |
人工智能学院 | 虚拟现实技术应用 | 24 | 534 | 488 | 167018 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 14 | 549 | 496 | 158463 |
建筑工程学院 | 建筑设计 | 17 | 498 | 491 | 164167 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 10 | 514 | 490 | 164993 |
瑞安学院 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 549 | 493 | 162036 |
永嘉学院 | 传播与策划(文旅策划) | 5 | 522 | 490 | 164625 |
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生办微信
招生QQ咨询
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技