添加时间:2014-8-25 0:00:00 浏览:
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 |
浙江省 理科(5#028362) |
机械设计与制造 | 80 | 80 | 357 | 327 | 337.1 | 288 |
阀门设计与制造 | 20 | 20 | 339 | 327 | 332.9 | ||
数控技术 | 70 | 72 | 354 | 327 | 334.2 | ||
模具设计与制造 | 40 | 40 | 349 | 327 | 334.7 | ||
机械设计制造类(中加合作办学)(机械设计与制造) | 50 | 50 | 322 | 297 | 306.7 | ||
计算机网络技术 | 80 | 80 | 352 | 327 | 333.7 | ||
软件开发与项目管理 | 35 | 35 | 352 | 327 | 334.8 | ||
电子商务 | 70 | 70 | 358 | 329 | 338.4 | ||
计算机多媒体技术 | 25 | 25 | 341 | 328 | 334 | ||
信息技术开发与服务 | 35 | 36 | 347 | 327 | 334.6 | ||
电机与电器 | 35 | 35 | 347 | 327 | 334.5 | ||
电气自动化技术 | 115 | 116 | 380 | 327 | 334.8 | ||
电子信息工程技术 | 38 | 38 | 346 | 327 | 335.1 | ||
建筑工程技术 | 80 | 80 | 351 | 327 | 333.3 | ||
工程造价 | 70 | 70 | 374 | 337 | 346.3 | ||
房地产经营与估价 | 15 | 15 | 344 | 327 | 335.4 | ||
建筑设计技术 | 50 | 50 | 365 | 327 | 336.3 | ||
会计 | 120 | 120 | 387 | 341 | 352.5 | ||
金融与证券 | 55 | 55 | 370 | 327 | 340 | ||
国际商务 | 50 | 50 | 355 | 328 | 335.6 | ||
市场营销 | 55 | 55 | 379 | 327 | 336.2 | ||
工商企业管理 | 50 | 50 | 359 | 332 | 340.4 | ||
商务英语 | 50 | 50 | 372 | 336 | 348.8 | ||
文秘 | 15 | 15 | 347 | 328 | 335.6 | ||
浙江省 文科(1#010965) |
电子商务 | 35 | 35 | 386 | 362 | 368.5 | 292 |
计算机多媒体技术 | 10 | 10 | 377 | 363 | 368.5 | ||
信息技术开发与服务 | 10 | 10 | 369 | 362 | 365.1 | ||
工程造价 | 10 | 10 | 405 | 371 | 382.7 | ||
房地产经营与估价 | 20 | 22 | 370 | 361 | 355.9 | ||
建筑设计技术 | 20 | 20 | 394 | 361 | 369.6 | ||
会计 | 59 | 59 | 401 | 370 | 377.1 | ||
金融与证券 | 25 | 25 | 382 | 361 | 369 | ||
国际商务 | 30 | 30 | 378 | 362 | 366.9 | ||
市场营销 | 26 | 26 | 378 | 362 | 367.2 | ||
工商企业管理 | 26 | 26 | 385 | 361 | 368 | ||
商务英语 | 20 | 20 | 391 | 367 | 377.2 | ||
文秘 | 27 | 27 | 373 | 361 | 366.2 | ||
浙江省艺术类理科 | 传媒策划与管理 | 20 | 20 | 291 | 242 | 271.7 | 文化分128专业分65 |
产品造型设计 | 30 | 26 | 299 | 241 | 275.7 | ||
产品造型设计(鞋类设计与工艺方向) | 15 | 15 | 295 | 253 | 277 | ||
产品造型设计(服装设计方向) | 15 | 15 | 307 | 255 | 276.1 | ||
浙江省艺术类文科 | 传媒策划与管理 | 20 | 20 | 301 | 293 | 297 | 文化分186专业分65 |
产品造型设计 | 50 | 50 | 320 | 288 | 294.1 | ||
产品造型设计(鞋类设计与工艺方向) | 25 | 25 | 312 | 290 | 296.6 | ||
产品造型设计(服装设计方向) | 28 | 28 | 308 | 292 | 298.6 | ||
浙江省 单考单招 |
机械类/数控技术 | 50 | 50 | 539 | 490 | 501.4 | 388 |
机械类/汽摩零部件制造 | 25 | 25 | 523 | 489 | 495.5 | ||
机械类/模具设计与制造 | 25 | 25 | 548 | 496 | 517.1 | ||
计算机类/软件开发与项目管理 | 50 | 50 | 508 | 397 | 434.8 | 253 | |
计算机类/计算机多媒体技术 | 50 | 50 | 509 | 417 | 442.9 | ||
计算机类/信息技术开发与服务 | 50 | 50 | 476 | 390 | 408.8 | ||
文秘类/文秘 | 30 | 30 | 554 | 486 | 513.3 | 386 | |
服装类/产品造型设计 (服装设计方向) |
40 | 40 | 495 | 394 | 421.2 | 326 | |
财会类/会计 | 180 | 180 | 601 | 547 | 559.3 | 479 | |
电子电工类/机电一体化技术 | 50 | 50 | 563 | 339 | 437.2 | 271 | |
电子电工类/电子信息工程技术 | 50 | 47 | 485 | 278 | 394.4 | ||
电子电工类/汽车电子技术 | 50 | 21 | 557 | 273 | 433.4 | ||
商业类/文秘 | 20 | 20 | 518 | 455 | 475.7 | 336 | |
艺术类(工艺美术)/产品造型设计 (家具设计与制造方向) |
30 | 30 | 493 | 446 | 458.7 | 402 |
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生办微信
招生QQ咨询
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技