添加时间:2014-8-25 0:00:00 浏览:
省份 | 招生代码 | 批次/填报志愿 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 实录数 | 录取分数线 | 各省省线 |
贵州 | 1412 | 高职(专科) | 文史10 | 工程造价 | 5 | 6 | 370 | 220 |
工商企业管理 | 5 | 9 | 326 | |||||
理工30 | 计算机网络技术 | 5 | 1 | 247 | 200 | |||
电子商务 | 5 | 1 | 323 | |||||
电机与电器 | 5 | 1 | 295 | |||||
建筑设计技术 | 5 | 4 | 251 | |||||
会计 | 5 | 5 | 244 | |||||
国际商务 | 5 | 2 | 279 | |||||
甘肃 | 698 | 专科(高职)批 | 文史10 | 建筑设计技术 | 5 | 4 | 363 | 345 |
会计 | 5 | 6 | 375 | |||||
理工10 | 工程造价 | 5 | 2 | 307 | 220 | |||
市场营销 | 5 | 3 | 325 | |||||
四川 | 3356 | 专科二批 | 文史10 | 工商企业管理 | 5 | 5 | 419 | 200 |
文秘 | 5 | 5 | 338 | |||||
理工10 | 计算机多媒体技术 | 5 | 5 | 298 | 180 | |||
国际商务 | 5 | 5 | 250 | |||||
广西 | 10864 | 高职高专普通批 | 文史10 | 金融与证券 | 5 | 5 | 351 | 200 |
商务英语 | 5 | 5 | 363 | |||||
理工20 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 296 | 200 | |||
电子商务 | 5 | 5 | 317 | |||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 316 | |||||
会计 | 5 | 5 | 348 | |||||
河南 | 8584 | 高职高专批 | 文史10 | 电子商务 | 5 | 5 | 334 | 200 |
国际商务 | 5 | 5 | 259 | |||||
理工30 | 数控技术 | 5 | 5 | 205 | 200 | |||
软件开发与项目管理 | 5 | 5 | 237 | |||||
工程造价 | 5 | 5 | 324 | |||||
建筑设计技术 | 5 | 5 | 320 | |||||
会计 | 5 | 5 | 249 | |||||
市场营销 | 5 | 5 | 308 | |||||
江西 | 6376 | 高职(专科) | 文史15 | 建筑设计技术 | 5 | 4 | 207 | 200 |
市场营销 | 5 | 7 | 252 | |||||
商务英语 | 5 | 4 | 380 | |||||
理工35 | 数控技术 | 5 | 6 | 221 | 200 | |||
电子商务 | 5 | 5 | 275 | |||||
计算机多媒体技术 | 5 | 5 | 202 | |||||
电气自动化技术 | 5 | 6 | 231 | |||||
建筑工程技术 | 5 | 5 | 257 | |||||
会计 | 5 | 5 | 359 | |||||
工商企业管理 | 5 | 5 | 264 | |||||
福建 | 8333 | 高职(高专)批(文史、理工) | 文史20 | 电子商务 | 5 | 5 | 401 | 357 |
会计 | 5 | 5 | 461 | |||||
国际商务 | 5 | 5 | 397 | |||||
文秘 | 5 | 5 | 357 | |||||
理工55 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 268 | 246 | |||
数控技术 | 5 | 3 | 266 | |||||
计算机网络技术 | 5 | 4 | 269 | |||||
电子商务 | 5 | 5 | 257 | |||||
电气自动化技术 | 5 | 3 | 300 | |||||
建筑工程技术 | 5 | 5 | 359 | |||||
房地产经营与估价 | 5 | 1 | 363 | |||||
会计 | 5 | 5 | 378 | |||||
金融与证券 | 5 | 4 | 281 | |||||
工商企业管理 | 5 | 5 | 316 | |||||
商务英语 | 5 | 4 | 289 | |||||
安徽 | 4897 | 文理科高职(专科)批 | 文史30 | 电子商务 | 5 | 6 | 425 | 150 |
工程造价 | 5 | 6 | 426 | |||||
房地产经营与估价 | 5 | 6 | 425 | |||||
会计 | 5 | 5 | 431 | |||||
金融与证券 | 5 | 5 | 426 | |||||
市场营销 | 5 | 5 | 426 | |||||
理工60 | 数控技术 | 5 | 5 | 333 | 150 | |||
模具设计与制造 | 5 | 7 | 332 | |||||
软件开发与项目管理 | 5 | 6 | 337 | |||||
电子商务 | 5 | 6 | 345 | |||||
电机与电器 | 5 | 5 | 333 | |||||
电子信息工程技术 | 5 | 6 | 332 | |||||
房地产经营与估价 | 5 | 5 | 332 | |||||
会计 | 10 | 10 | 337 | |||||
金融与证券 | 5 | 5 | 337 | |||||
工商企业管理 | 5 | 5 | 342 | |||||
商务英语 | 5 | 6 | 334 | |||||
合计 | 365 | 349 |
地址:温州茶山高教园区温州职业技术学院正德楼121室
邮编:325035
电话:0577-86680020
传真:0577-86680112
邮箱:zsjy@wzvtc.cn
招生办微信
招生QQ咨询
版权所有 © 温州职业技术学院 招生网 浙ICP备06027531号
技术支持:捷点科技